Classement CO — Belgique

Connexion
NORTH SEA TROPHY 2022
2022-11-13 · SCHIPSGAT DUINEN
Active
Vue par circuit fusionné
Aller à : D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 D10B D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 DB DE H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H10B H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 HE Kinder-O LD LE SD SE

D-10 — 1810m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Ninthe WOLLES hamok — 00:24:30 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
590 — 590 +0
2 Camille JANSSENS Altaïr Orientation — 00:36:56 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
183 — 183 +0
3 Jeanne CARTON Vervins Orientation — 00:39:18 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
342 — 342 +0
4 Sarah MOREAU-DESCOINGS Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:41:12 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
5 Saar GORIS K.O.L. — 00:41:14 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
434 — 434 +0

D-12 — 1990m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Ambre MOTHERON La Boussole Audomaroise — 00:26:02 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
2 Domi KORSTJENS K.O.L. — 00:27:04 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
551 — 551 +0
3 Zoe SEGRE Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:30:31 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
4 Lio LINTEN K.O.L. — 00:31:35 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
800 — 800 +0
5 Elodie JANSSENS Altaïr Orientation — 00:33:37 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
647 — 647 +0
6 Juliette DE NEYER ASUB — 00:35:08 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
7 Eloïse BADOR Vervins Orientation — 00:36:04 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
8 Mila LECLERCQ Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:37:37 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
9 Emma PRUVOST La Boussole Audomaroise — 00:40:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
10 Jana BRIES K.O.L. — 01:00:43 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
377 — 377 +0
11 Valentine MAVET Vervins Orientation — 01:12:37 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
368 — 368 +0

D-14 — 3570m / 0m D+

Valeur circuit : 3813850 fusionné avec D60, H70
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Emma CLABAUX La Boussole Audomaroise — 00:49:30 OK 1090 1284 1146 +56
2 Anaïs MAZY CO Liège — 00:59:44 OK 1121 1064 1136 +15
3 Fin MYLLE hamok — 01:14:41 OK 897 851 895 -2
4 Violette MAYERES Hermathenae — 01:21:41 OK 914 778 918 +4
5 Romane PROUST La Boussole Audomaroise — 01:22:09 OK 838 774 845 +7
6 Anaelle REICH CO COLMAR — 01:23:26 OK 668 762 711 +43
7 Jeanne BADOR Vervins Orientation — 01:44:07 OK 618 611 628 +10
DNS Alina SYRJÄLÄ Lounais-Hämeen Rasti — — DNS — — — —
NCL Garance HEMSEN Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 01:39:31 NCL — malus appliqué 524 — 509 -15

D-16 — 4220m / 0m D+

Valeur circuit : 3616119 fusionné avec D45, D50
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sonia JOLLY-JANSSON Guyancourt Orientation 78 — 00:46:16 OK 1284 1303 1352 +68
2 Sasha FLANDRIN La Boussole Audomaroise — 00:47:45 OK 1296 1262 1312 +16
3 Louise MATTART Hermathenae — 00:48:31 OK 1238 1242 1238 +0
4 Norah CLABAUX La Boussole Audomaroise — 00:52:30 OK 1193 1148 1219 +26
5 Elvire PIERLOT CO Liège — 00:55:53 OK 1111 1078 1109 -2
6 Clementine BAUDSON Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:56:33 OK 1021 1066 1056 +35
7 Anna VERNEAU La Boussole Audomaroise — 00:57:53 OK 1146 1041 1146 +0
8 Romane SENCE Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 01:01:25 OK 962 981 988 +26
9 Kiara NIJST Omega — 01:02:59 OK 1053 957 1053 +0
10 Lola MOULIÈRE Vervins Orientation — 01:04:36 OK 937 933 998 +61
11 Noor MARIEN K.O.L. — 01:05:57 OK 785 914 842 +57
12 Erine NEUWELS Hainaut O.C. — 01:06:01 OK 1069 913 1061 -8
13 Lina GORIS K.O.L. — 01:07:42 OK 993 890 993 +0
14 Lucie DUTHOIT La Boussole Audomaroise — 01:18:30 OK 584 768 662 +78
15 Noor DE MITS TROL — 01:30:47 OK 839 664 839 +0
16 Sien GORIS K.O.L. — 01:31:23 OK 769 660 758 -11
17 Louise MOULIÈRE Vervins Orientation — 01:49:20 OK 828 551 828 +0
18 Elisabeth CANART Hermathenae — 01:50:55 OK 601 543 606 +5
DNS Clemence BRUNOT CapOnord Sports d'Orientation — — DNS 535 — 535 +0
NCL Fee MYLLE hamok — 01:12:49 NCL — malus appliqué 734 — 719 -15
NCL Prune MASSON 2108BF Talant SO — 00:50:51 NCL — malus appliqué 1225 — 1210 -15

D-18 — 4260m / 0m D+

Valeur circuit : 3576479 fusionné avec H-16, H60
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Yaëlle MALARD Vervins Orientation — 00:40:05 OK 1305 1487 1389 +84
2 Maya RENARD hamok — 00:43:57 OK 1345 1356 1346 +1
3 Marie GILLET CO Liège — 00:48:56 OK 1155 1218 1164 +9
4 Maija TAILLIEU K.O.L. — 00:50:00 OK 1269 1192 1261 -8
5 Siiri JULKUNEN Lounais-Hämeen Rasti — 00:57:32 OK 1122 1036 1117 -5
6 Mélissa JOLLY-JANSSON Guyancourt Orientation 78 — 00:58:31 OK 914 1019 966 +52
7 Léa INSTALLE Hainaut O.C. — 00:59:31 OK 1111 1002 1095 -16
8 Olesia MATVIICHUK TROL — 01:06:28 OK 880 897 882 +2
9 Aurore MARECHAL 6205HFO2 — 01:11:04 OK 902 839 922 +20
10 Feike KERCKHOFS Omega — 01:11:55 OK 954 829 962 +8

D-20 — 4570m / 0m D+

Valeur circuit : 4301350 fusionné avec D40, H55
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gaëlle FRONHOFFS ASUB — 00:48:04 OK 1254 1491 1324 +70
2 Laurence DEFRAIGNE ASUB — 00:59:25 OK 1266 1207 1267 +1
3 Emma MAES K.O.L. — 01:12:15 OK 998 992 1002 +4
4 Flore TOELEN K.O.L. — 01:15:06 OK 1144 955 1140 -4

D10B — 1810m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Noor TALLOEN Omega — 00:24:18 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
501 — 501 +0
2 Isia KARAMUCKI Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:26:47 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
3 Marij SIMKENS K.O.L. — 00:29:54 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
396 — 396 +0
4 Léa BERNARD ASUB — 00:34:25 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
275 — 275 +0

D21 — 4880m / 0m D+

Valeur circuit : 4192926 fusionné avec D35, H50
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers — 00:50:14 OK 1264 1391 1269 +5
2 Maria LABARRE 6205HFO2 — 00:55:05 OK 1259 1269 1277 +18
3 Silke VAN ROOY Antwerp Orienteers — 00:55:28 OK 1271 1260 1271 +0
4 Kim TIREZ Omega — 00:58:13 OK 1171 1200 1172 +1
5 Claire SANDEVOIR ASUB — 00:59:41 OK 1193 1171 1189 -4
6 Linda VERBRAKEN TROL — 01:00:57 OK 1294 1147 1289 -5
7 Charlotte SOLTYSIAK Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 01:04:33 OK 1040 1083 1075 +35
8 Edme PAILLARD Raid Orientation Paris — 01:13:14 OK 852 954 902 +50
9 Siel DE SMUL Omega — 01:18:22 OK 977 892 969 -8
10 Marion EVRARD ASUB — 01:24:59 OK 872 822 875 +3
11 Kelly GYSEN K.O.L. — 01:27:51 OK 1028 795 1020 -8
12 Valentine SEIVERT Individual (BE) — 01:37:24 OK 759 717 840 +81
13 Eske AERDEN K.O.L. — 01:43:16 OK 821 677 800 -21
14 Laurie GERARD Hainaut O.C. — 01:46:13 OK 848 658 836 -12
15 Ellen HERTEGONNE ThOR — 01:51:36 OK 912 626 912 +0
16 Elodie DURAY CO Liège — 01:55:44 OK 802 604 802 +0
NCL Caroline PIRET Hermathenae — 01:52:09 NCL — malus appliqué 596 — 581 -15
NCL Eléonore ROBINSON ThOR — 00:44:47 NCL — malus appliqué 921 — 906 -15

D35 — 4880m / 0m D+

Valeur circuit : 4192926 fusionné avec D21, H50
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB — 00:48:39 OK 1319 1436 1334 +15
2 Kim GEYPEN Omega — 00:49:26 OK 1434 1414 1434 +0
3 Elsa KARAMUCKI Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:52:28 OK 1137 1332 1206 +69
4 Annelies VERMONDEN TROL — 00:56:38 OK 1125 1234 1135 +10
5 Marieke ADDIERS Omega — 01:05:44 OK 1182 1063 1178 -4
6 Liesbeth VAN DE VELDE Omega — 01:12:10 OK 1301 968 1311 +10
7 Helena PLUYMERS TROL — 01:12:23 OK 997 965 1028 +31
8 Tania HENDRICKX hamok — 01:20:25 OK 874 869 878 +4
9 Danni ZHEN Ycone SENS — 01:37:17 OK 699 718 701 +2
10 Amélie DELFORGE ASUB — 01:38:52 OK 679 707 701 +22
11 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation — 01:59:45 OK 800 584 800 +0
12 Marina JACQUEMART CapOnord Sports d'Orientation — 02:24:03 OK 412 485 444 +32

D40 — 4570m / 0m D+

Valeur circuit : 4301350 fusionné avec D-20, H55
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Agnès MERCIER 5907HF T.A.D. (France) — 00:52:03 OK 1177 1377 1274 +97
2 Lieke VAN OPSTAL K.O.L. — 00:54:55 OK 1192 1305 1200 +8
3 Elisabeth SCHUTJES hamok — 00:55:47 OK 1179 1285 1207 +28
4 Aurélie KIRILOV Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 01:05:07 OK 950 1101 1017 +67
5 Leslie CRETTELS Hermathenae — 01:06:33 OK 1034 1077 1036 +2
6 Ellen BOURGONJON TROL — 01:06:47 OK 1098 1073 1098 +0
7 Marie AVAUX ASUB — 01:18:28 OK 816 914 872 +56
8 Emilie TIMMERMANS Hainaut O.C. — 01:21:34 OK 936 879 936 +0
9 Noémi PRIEUR Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 01:27:21 OK 715 821 763 +48
10 Annelies GEBOERS K.O.L. — 01:29:44 OK 982 799 978 -4
11 Agnes HERMESZ Altaïr Orientation — 01:29:58 OK 835 797 833 -2
12 Elise REICH CO COLMAR — 01:36:25 OK 670 744 707 +37
13 Lore STAES K.O.L. — 01:46:15 OK 940 675 940 +0
14 Claire BAUDSON Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 01:51:36 OK 666 642 672 +6
15 Alice DESSART CO Liège — 01:59:09 OK 473 602 524 +51
16 Judith LEYIMANGOYE CO Liège — 02:17:16 OK 677 522 677 +0
DNS Annette SCHULZE Kölner -O team — — DNS — — — —
DNS Morgane CYFFERS Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — — DNS 483 — 483 +0
DNS Natacha DEGRAVE Hermathenae — — DNS 674 — 674 +0
DNS Natascha SPATHMANN K.O.L. — — DNS 1034 — 1034 +0
NCL Netsi WODAJO TROL — 01:09:56 NCL — malus appliqué 960 — 945 -15

D45 — 4220m / 0m D+

Valeur circuit : 3616119 fusionné avec D-16, D50
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Aline HERMANS CO Liège — 00:39:53 OK 1460 1511 1463 +3
2 Perrine THENOZ Guyancourt Orientation 78 — 00:45:04 OK 1117 1337 1210 +93
3 Amber THYS hamok — 00:46:08 OK 1353 1306 1353 +0
4 Marie DESRUMAUX Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:46:10 OK 1226 1305 1255 +29
5 Marie Hélène MOULIÈRE Vervins Orientation — 00:47:01 OK 1199 1282 1250 +51
6 Sarah BRUNDU-LEMAIRE Guyancourt Orientation 78 — 00:48:03 OK 958 1254 1071 +113
7 Marlene SANCHEZ La Boussole Audomaroise — 00:50:49 OK 1113 1186 1159 +46
8 Katrien AERTS K.O.L. — 00:52:38 OK 1024 1145 1061 +37
9 Hilde BREESCH TROL — 00:52:44 OK 1113 1143 1114 +1
10 Carys MORGAN Kent orienteers — 00:57:11 OK 1014 1054 1047 +33
11 Nancy WENDERICKX hamok — 00:59:10 OK 1229 1019 1223 -6
12 Angelique DE MARCH 2108BF Talant SO — 01:01:10 OK 905 985 933 +28
13 Ellen DESCHEPPER TROL — 01:07:37 OK 803 891 807 +4
14 Laurence DRABS ASUB — 01:09:55 OK 1023 862 1023 +0
15 Patricia JOUCLA Terres d'O — 01:12:13 OK 830 835 849 +19
16 Rachel ATTARD ASUB — 01:13:41 OK 880 818 880 +0
17 Julie TIMMERMANS Hainaut O.C. — 01:14:47 OK 843 806 844 +1
18 An DUYCK ASUB — 01:18:15 OK 801 770 804 +3
19 Rachel WINTHAGEN Hermathenae — 01:20:11 OK 882 752 878 -4
20 Isabelle FRERE CO Liège — 01:26:50 OK 807 694 812 +5
21 Patricia BRAEM ASUB — 01:27:05 OK 519 692 595 +76
22 Sindy SAGGIORATO Balise 10 — 01:28:23 OK 926 682 895 -31
23 Maud STORME Pégase CO — 01:29:54 OK 725 670 731 +6
24 Karin DECLERCQ hamok — 01:44:42 OK 770 576 765 -5
NCL Camille MOULIÈRE Vervins Orientation — 01:11:17 NCL — malus appliqué 1067 — 1052 -15
DNS Géraldine SCHIMPF CapOnord Sports d'Orientation — — DNS 469 — 469 +0
DNS Laëtitia BUCKMAN CapOnord Sports d'Orientation — — DNS 509 — 509 +0

D50 — 4220m / 0m D+

Valeur circuit : 3616119 fusionné avec D-16, D45
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Veerle TULLENEERS Omega — 00:43:18 OK 1300 1392 1307 +7
2 Marie MORLON 2108BF Talant SO — 00:44:25 OK 1468 1357 1468 +0
3 Alison HOWE Kent orienteers — 00:53:28 OK 1038 1127 1088 +50
4 Hedwige LEJEUNE CO Liège — 00:53:51 OK 1045 1119 1069 +24
5 Julia JARVIS Kent orienteers — 00:57:08 OK 1019 1055 1044 +25
6 Anne GODEL CA Rosé (Switserland) — 00:58:53 OK 1113 1024 1098 -15
7 Jeanette JANSSON Guyancourt Orientation 78 — 00:59:10 OK 1112 1019 1112 +0
8 Kerstin BUCHACKER CO Liège — 00:59:55 OK 912 1006 927 +15
9 Jana LATASTE CO COLMAR — 01:00:58 OK 938 989 973 +35
10 Florence BASTIN CO Liège — 01:01:35 OK 951 979 955 +4
11 Valérie AUGHUET ThOR — 01:02:40 OK 987 962 985 -2
12 Virginie DEHULLU K.O.L. — 01:04:23 OK 951 936 950 -1
13 Geneviève NYS ThOR — 01:06:25 OK 1070 907 1070 +0
14 Angelique DE GRANDE Omega — 01:08:49 OK 960 876 960 +0
15 Nicole REVENCU ASUB — 01:11:20 OK 770 845 776 +6
16 Françoise ROBBERECHT ASUB — 01:12:03 OK 748 836 778 +30
17 Véronique GOIRE Hermathenae — 01:13:28 OK 913 820 914 +1
18 Elisabeth PEETERS Raid Orientation Paris — 01:15:49 OK 746 795 776 +30
19 Galyna KULIKOVA SILIN — 01:16:33 OK 672 787 722 +50
20 Tarja SIMOLA Lounais-Hämeen Rasti — 01:16:34 OK 633 787 694 +61
21 Anne-Marie DELANGHE K.O.L. — 01:17:08 OK 805 781 802 -3
22 Anne Sophie ARROQUI CapOnord Sports d'Orientation — 01:18:57 OK 712 763 743 +31
23 Laurence AUGHUET ThOR — 01:21:00 OK 920 744 916 -4
24 Johanna JULKUNEN Lounais-Hämeen Rasti — 01:21:58 OK 717 735 737 +20
25 Janine DÜNNER OLG Zurich — 01:22:17 OK 798 732 798 +0
26 Marcia BRONCKAERS K.O.L. — 01:31:28 OK 704 659 708 +4
27 Anja POTVIN CO COLMAR — 01:37:14 OK 741 620 739 -2
28 Gelica DALON Hermathenae — 01:41:35 OK 607 593 618 +11
DNS Elisabeth LEFEBVRE CapOnord Sports d'Orientation — — DNS — — — —

D55 — 4100m / 0m D+

Valeur circuit : 3748005 fusionné avec H-14
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Isabelle WACK CO COLMAR — 01:03:05 OK 856 990 916 +60
2 Françoise RENARD CO Liège — 01:03:08 OK 951 989 953 +2
3 Marijs VANDEWEYER hamok — 01:07:57 OK 1057 919 1048 -9
4 Véronique MAKOVICKA CO COLMAR — 01:11:12 OK 753 877 793 +40
5 Lina JASULAITYTE Olifant — 01:12:53 OK 851 857 852 +1
6 Greta MOLS hamok — 01:16:04 OK 968 821 968 +0
7 Betty DE MEYER TROL — 01:17:24 OK 997 807 994 -3
8 Martine WEISS CO COLMAR — 01:19:58 OK 726 781 736 +10
9 Corinne SERVAIS Altaïr Orientation — 01:21:47 OK 874 764 871 -3
10 Mia KINNAER Omega — 01:23:51 OK 842 745 838 -4
11 Marie Pierre COFFE A.C. Beauchamp — 01:24:54 OK 692 736 720 +28
12 Nina KRAUSE WOLF Haltern — 01:26:02 OK 742 726 749 +7
13 Ulrike KORFF SC Achmer — 01:26:56 OK 985 719 970 -15
14 Hilde KROLS hamok — 01:28:31 OK 895 706 895 +0
15 Evelyn BÜSCHEMANN CTG Koblenz — 01:30:05 OK 794 693 779 -15
16 Pascale FLAMION Hainaut O.C. — 01:37:36 OK 795 640 795 +0
17 Chantal DAVID Balise 10 — 02:08:36 OK 586 486 575 -11
18 Anne-Marie CEULEMANS Balise 10 — 02:26:58 OK 510 425 510 +0
NCL Päivi PAIJA Lounais-Hämeen Rasti — 01:17:56 NCL — malus appliqué 724 — 709 -15

D60 — 3570m / 0m D+

Valeur circuit : 3813850 fusionné avec D-14, H70
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Sarah HOWES SAXONS OC — 00:55:49 OK 1075 1139 1113 +38
2 Claire MUYLLAERT ASUB — 01:04:11 OK 888 990 908 +20
3 Martine WIBART A.C. Beauchamp — 01:08:46 OK 1105 924 1105 +0
4 Bernadette GOVAERTS LOST — 01:09:52 OK 786 910 795 +9
5 Julienne VANREUSEL hamok — 01:14:54 OK 929 849 929 +0
6 Isabelle GLASSET Guyancourt Orientation 78 — 01:15:52 OK 642 838 717 +75
7 Merja MYLLYS Lounais-Hämeen Rasti — 01:20:31 OK 719 789 756 +37
8 Marina DRIESEN Omega — 01:22:25 OK 798 771 802 +4
9 Chantal GILLES Hermathenae — 01:24:53 OK 841 749 841 +0
10 Jenny BUELENS ASUB — 01:34:10 OK 591 675 602 +11
11 Alexandra WANNER OLG Siegerland — 01:34:46 OK 736 671 736 +0
12 Anne TAYMANS LOST — 01:39:18 OK 729 640 721 -8
13 Carine LAMBEAU ASUB — 01:39:44 OK 566 637 580 +14
14 Anita BAERTS Borasca — 01:57:26 OK 612 541 612 +0
15 Noëlle CHOPRIX Altaïr Orientation — 02:03:34 OK 647 514 638 -9
16 Myriam BRUYNINCKX hamok — 02:04:24 OK 602 511 598 -4
17 Marie-Christine METTEN K.O.L. — 02:09:28 OK 774 491 774 +0
18 Jaana LINDFORS Lounais-Hämeen Rasti — 02:09:41 OK 570 490 556 -14
NCL Christine LAMY C.O. Coeur de Savoie — 01:28:17 NCL — malus appliqué 637 — 622 -15
NCL Isabelle TAELEMANS ASUB — 01:30:16 NCL — malus appliqué 323 — 308 -15
NCL Pascale MARTIN Raid Orientation Paris — 01:01:03 NCL — malus appliqué 928 — 913 -15

D65 — 2700m / 0m D+

Valeur circuit : 2691495 fusionné avec H75
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Maggie ROACH Luxembourg Orienteering Club — 00:44:56 OK 939 998 949 +10
2 Joëlle MEERT LOST — 00:49:52 OK 644 900 758 +114
3 Bernadette VANDERMEULEN CO Liège — 00:50:48 OK 836 883 849 +13
4 Jane ARCHER Southern Navigators — 00:51:05 OK 777 878 825 +48
5 Simonne SILVI K.O.L. — 01:04:02 OK 834 701 845 +11
6 Lily-Anne COLE TROL — 01:04:07 OK 716 700 718 +2
7 Liset HENDRICKX Omega — 01:08:36 OK 794 654 791 -3
8 Irma COLLIENNE OLV Eifel — 01:09:59 OK 688 641 704 +16
9 Marja Leena KLEMELÄ Lounais-Hämeen Rasti — 01:10:34 OK 588 636 615 +27
10 Marie-Jeanne ARSAC Altaïr Orientation — 01:36:42 OK 458 464 470 +12
NCL Lieve FEYS Omega — 01:35:43 NCL — malus appliqué 629 — 614 -15

D70 — 2120m / 0m D+

Valeur circuit : 2519170 fusionné avec D75, H80, H85
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Paulette BLOMMEN Omega — 00:39:24 OK 878 1066 884 +6
2 Lieve GEENS TROL — 00:45:06 OK 856 931 859 +3
3 Lisette EYKMANS K.O.L. — 00:49:06 OK 1005 855 1005 +0
4 Agnès PONCELET CO Liège — 00:53:53 OK 729 779 732 +3
5 Anna BLOMGREN Tullinge SK — 00:58:43 OK 803 715 792 -11
6 Christa ZWIKKER TROL — 01:00:11 OK 803 698 803 +0
7 Monica ROELING TROL — 01:01:13 OK 687 686 687 +0
8 Marie Reine OUDIN CO COLMAR — 01:06:19 OK 789 633 789 +0
9 Françoise CHATELAIN-NANOUX Hermathenae — 01:08:11 OK 644 616 643 -1
10 Jacqueline MOREAU-SCUVEE CO Liège — 01:08:46 OK 589 611 591 +2
11 Françoise PONCELET CO Liège — 01:10:43 OK 574 594 577 +3
DNS Marie-Christine BLANCHE ASUB — — DNS 677 — 677 +0

D75 — 2120m / 0m D+

Valeur circuit : 2519170 fusionné avec D70, H80, H85
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Monique DEFFENSE Pégase CO — 00:42:51 OK 896 980 906 +10
2 Gilberte MARIEN K.O.L. — 01:03:13 OK 632 664 638 +6
3 Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID Hermathenae — 01:10:35 OK 530 595 537 +7
4 Danielle NOLENS hamok — 01:12:34 OK 643 579 644 +1

DB — 4100m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 An FREDERICKX ASUB — 00:53:26 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1194 — 1194 +0
2 Miek FABRÉ Omega — 01:02:17 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
3 Renske GOOSSENS TROL — 01:08:13 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
854 — 854 +0
4 Liese GEERTS Antwerp Orienteers — 01:17:49 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1093 — 1093 +0
5 Orsolya MOLNAR ASUB — 01:20:21 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
655 — 655 +0
6 Vanessa VAN BREEDAM TROL — 01:24:15 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
861 — 861 +0
7 Sandrine LEVOURC' H Vervins Orientation — 01:32:54 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
8 Cécile VAN BRUSSEL ASUB — 01:37:27 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
696 — 696 +0
9 Anne PECHEUR Hainaut O.C. — 01:48:06 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
565 — 565 +0
NCL Virginie CATTIER Vervins Orientation — 02:24:34 NCL — malus appliqué 597 — 597 +0

DE — 5290m / 0m D+

Valeur circuit : 4231918 fusionné avec H-20, H40
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Anna SERRALLONGA TROL — 00:48:15 OK 1550 1462 1537 -13
2 Audrey DUQUENNE 5907HF T.A.D. (France) — 00:52:21 OK 1162 1347 1254 +92
3 Greet OEYEN hamok — 00:52:41 OK 1482 1339 1477 -5
4 Roxane FLORENT 5907HF T.A.D. (France) — 00:53:57 OK 1173 1307 1253 +80
5 Hannah THIELS TROL — 00:54:27 OK 1403 1295 1396 -7
6 Severine VANDERMEULEN CO Liège — 00:55:02 OK 1348 1282 1341 -7
7 Laurine HERMAN ASUB — 00:56:02 OK 1300 1259 1305 +5
8 Ems DE SMUL Omega — 00:58:29 OK 1482 1206 1482 +0
9 Sandrine DEFRAIGNE ASUB — 01:00:01 OK 1163 1175 1177 +14
10 Lucie ARNO Hainaut O.C. — 01:00:35 OK 1375 1164 1366 -9
11 Chloe ROBERT CO Liège — 01:03:53 OK 1093 1104 1095 +2
12 Aurélie DESCHEPPER Balise 10 — 01:07:50 OK 1224 1040 1219 -5
13 Rosemonde LEONARD CO Liège — 01:12:06 OK 1088 978 1070 -18
14 Joséphine MULLER CO Liège — 01:20:02 OK 1058 881 1047 -11

H-10 — 1810m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jens DEFERM hamok — 00:18:21 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
797 — 797 +0
2 Witse BOECKX Omega — 00:20:34 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
740 — 740 +0
3 Clément PRIEUR Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation — 00:21:48 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
4 Félix GILLET CO Liège — 00:22:04 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1894 — 1894 +0
5 Noé BERNARD ASUB — 00:22:52 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
395 — 395 +0
6 Lyam BOSMANS TROL — 00:23:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
682 — 682 +0
7 Bram BRIES K.O.L. — 00:24:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
404 — 404 +0
DNS Hugo DEPAUW CapOnord Sports d'Orientation — — DNS — — — —
DNS Lucas DEPAUW CapOnord Sports d'Orientation — — DNS — — — —

H-12 — 1990m / 0m D+

Pas encore calculé
