Classement CO — Belgique

Connexion
3 Jours de Belgique 2022
2022-07-03 · Louveterie La Gileppe
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D-10 + D10B + H-10 + H10B D-12 + H-12 D-14 + D60 D-16 + DB + H-14 D-18 + D45 + H60 D-20 + D35 + D40 + H55 D21 + HB D50 D55 + H65 D65 + D70 + H70 + H75 D75 + H80 DE H-16 + H50 H-18 + H45 H-20 + H35 H21 H40 HE LD LE SD SE

D-10 + D10B + H-10 + H10B — 2220m / 60m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Hannah INMAN Forth Valley Orienteers (United Kingdom) D-10 00:19:41 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
2 Mats TALLOEN Omega H10B 00:20:26 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
576 — 576 +0
3 Félix GILLET CO Liège H-10 00:22:59 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1845 — 1845 +0
4 Noor TALLOEN Omega D10B 00:24:43 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
550 — 550 +0
5 Léa BERNARD ASUB D10B 00:26:08 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
275 — 275 +0
6 Levente SZUCS ASUB H10B 00:26:13 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
272 — 272 +0
7 Jann SCHWALL NSV Amel H10B 00:26:19 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
232 — 232 +0
8 Thor GEVAERT hamok H-10 00:27:13 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
548 — 548 +0
9 Lena HEINFELDNER Hansa Simmerath D10B 00:27:25 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
10 Marij SIMKENS K.O.L. D10B 00:28:24 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
407 — 407 +0
11 Thomas CHATTLAIN O.L.G. St. Vith ARDOC H-10 00:28:56 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
497 — 497 +0
12 Lyam BOSMANS TROL H-10 00:29:07 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
632 — 632 +0
13 Emma LEMAIRE MULPAS ASUB D10B 00:33:03 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
243 — 243 +0
14 Noé BERNARD ASUB H10B 00:33:16 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
480 — 480 +0
15 Romain HANZEN Indiv. H10B 00:33:17 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
16 Bram BRIES K.O.L. H10B 00:34:38 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
404 — 404 +0
17 Lionel WILLEMSENS Hermathenae H10B 00:35:21 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
362 — 362 +0
18 Lorick CASTEELS CO Liège H10B 00:38:03 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
416 — 416 +0
19 Jonas FANK O.L.G. St. Vith ARDOC H10B 00:38:19 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
20 Estelle CHATTLAIN O.L.G. St. Vith ARDOC D10B 00:38:31 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
286 — 286 +0
21 Jana BRIES K.O.L. D10B 00:40:16 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
377 — 377 +0
22 Anna BAILLET 6008HF NOYON CO (France) D-10 00:40:39 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
23 Ninthe WOLLES hamok D-10 00:45:50 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
612 — 612 +0
24 Jette HOMMEN DJK Adler 07 Bottrop (Germany) D-10 00:50:49 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
25 Tio LUBINA Indiv. H-10 00:52:47 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
DNS Jules COLOMB ASUB H10B — DNS 300 — 300 +0

D-12 + H-12 — 2310m / 100m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nathan JANSEN Omega H-12 00:19:02 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1269 — 1269 +0
2 Thor WOLLES hamok H-12 00:22:12 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1273 — 1273 +0
3 Lucas CRENIER CO Liège H-12 00:28:07 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
759 — 759 +0
4 Warre SIMKENS K.O.L. H-12 00:28:14 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
722 — 722 +0
5 Daan COOLS TROL H-12 00:29:01 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1125 — 1125 +0
6 Tom MAYERES Hermathenae H-12 00:29:40 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
656 — 656 +0
7 Numa LAMBERT ThOR H-12 00:34:19 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
501 — 501 +0
8 Viek DE MITS TROL H-12 00:35:43 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
955 — 955 +0
9 Alva DALENSTAM Snättringe SK (Sweden) D-12 00:40:55 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
10 Lena BAILLET 6008HF NOYON CO (France) D-12 00:41:10 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
11 Domi KORSTJENS K.O.L. D-12 00:43:28 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
579 — 579 +0
12 Luis SCHWALL NSV Amel H-12 00:45:34 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
441 — 441 +0
13 Zacharie ROELS Individual (BE) H-12 00:49:24 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
14 Liv DALENSTAM Snättringe SK (Sweden) D-12 00:52:52 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
15 Max CLIFFORDSON Tolered-Utby Ol-Klubb (Sweden) H-12 00:53:41 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
16 Anne WILLEMSENS Hermathenae D-12 01:09:01 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
460 — 460 +0
DNS Signe Drange RUUD Røyken OL (Norway) D-12 — DNS — — — —
NCL Simon BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H-12 00:18:53 NCL — malus appliqué 774 — 774 +0

D-14 + D60 — 3000m / 100m D+

Valeur circuit : 2722137
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Els PUT Omega D60 00:37:35 OK 1119 1207 1126 +7
2 Violette MAYERES Hermathenae D-14 00:38:54 OK 801 1166 837 +36
3 Hedwige LEJEUNE CO Liège D60 00:39:58 OK 1014 1135 1055 +41
4 Sarah HOWES SAXONS (United Kingdom) D60 00:41:13 OK 996 1101 1050 +54
5 Eloïse LOVENS Pégase CO D-14 00:45:08 OK 997 1005 1027 +30
6 Catherine DURRMANN 2208BR SAINT-BRIEUC OR (France) D60 00:45:40 OK 763 993 852 +89
7 Julienne VANREUSEL hamok D60 00:46:27 OK 922 977 924 +2
8 Claire MUYLLAERT ASUB D60 00:52:29 OK 870 864 870 +0
9 Lola CASPARI OL Team Lippe (Germany) D-14 00:53:03 OK 718 855 776 +58
10 Odette MORET K.O.L. D60 00:53:24 OK 883 850 882 -1
11 Keiko CONWAY Guildford Orienteers (United Kingdom) D60 00:55:02 OK 663 824 728 +65
12 Fin MYLLE hamok D-14 00:55:51 OK 891 812 887 -4
13 Chantal GILLES Hermathenae D60 00:59:12 OK 845 766 839 -6
14 Pascale MARTIN CO Liège D60 00:59:52 OK 1019 758 1002 -17
15 Sonja NIJS Omega D60 01:00:31 OK 852 750 852 +0
16 Alexandra WANNER OLG Siegerland (Germany) D60 01:01:11 OK 751 742 757 +6
17 Annick ROUSEREZ ASUB D60 01:04:18 OK 789 706 781 -8
18 Gill SHARP Southern Navigators (United Kingdom) D60 01:04:22 OK 690 705 709 +19
19 Marie ROBERTS Manchester OC (United Kingdom) D60 01:09:00 OK 638 658 657 +19
20 Marie-Christine METTEN K.O.L. D60 01:17:36 OK 757 585 757 +0
21 Claudie GREVET 6806GE COBuhl.Florival (France) D60 01:17:54 OK 575 582 589 +14
22 Anita BAERTS Borasca D60 01:22:47 OK 609 548 607 -2
23 Chantal MARTINEU 3809AR USSE CO (France) D60 01:33:59 OK 398 483 433 +35
24 Jenny BUELENS ASUB D60 01:36:59 OK 589 468 577 -12
25 Myriam BRUYNINCKX hamok D60 01:37:12 OK 604 467 600 -4
NCL Maria GIERLACH Wolf Haltern (Germany) D60 01:30:40 NCL — malus appliqué 373 — 358 -15
DNS Marina DRIESEN Omega D60 — DNS 779 — 779 +0
DNS Muriel CHOUFFART CO Liège D60 — DNS 838 — 838 +0

D-16 + DB + H-14 — 4580m / 180m D+

Valeur circuit : 3931213
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Thomas JANSEN Omega H-14 00:46:31 OK 1187 1409 1196 +9
2 Amanda CLIFFORDSON Tolered-Utby Ol-Klubb (Sweden) D-16 00:51:33 OK 1485 1271 1447 -38
3 Achille BOUCHERIE 7716IF BALISE 77 (France) H-14 00:52:34 OK 1001 1246 1099 +98
4 Victor BROUWIER Hermathenae H-14 00:53:02 OK 1242 1235 1249 +7
5 Pontus CLIFFORDSON Tolered-Utby Ol-Klubb (Sweden) H-14 00:56:30 OK 1046 1160 1103 +57
6 Kiara NIJST Omega D-16 01:05:13 OK 1012 1005 1011 -1
7 Elvire PIERLOT CO Liège D-16 01:08:43 OK 1066 953 1066 +0
8 Louis BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H-14 01:10:23 OK 930 931 930 +0
9 Loïc CHATELAIN Hermathenae H-14 01:19:15 OK 915 827 920 +5
10 Matthew INMAN Forth Valley Orienteers (United Kingdom) H-14 01:19:16 OK 666 827 731 +65
11 Vanessa VAN BREEDAM TROL DB 01:21:37 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
872 — 872 +0
12 Noor DE MITS TROL D-16 01:21:56 OK 830 800 829 -1
13 Orsolya MOLNAR ASUB DB 01:39:10 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
575 — 575 +0
14 Fee MYLLE hamok D-16 01:44:07 OK 747 629 742 -5
15 Stéphanie HENRY 6701GE COSE (France) DB 01:49:42 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
16 Jil ROSEWICK OLV Eifel DB 01:57:41 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
661 — 661 +0
17 Lana JANSSENS Omega D-16 01:59:26 OK 791 549 791 +0
18 Ruben SEBA CO Liège H-14 02:06:17 OK 543 519 558 +15
NCL Maike MULLENDER O.L.G. St. Vith ARDOC DB 00:31:11 NCL — malus appliqué 581 — 581 +0
DNS Tim LEMY STORME Pégase CO H-14 — DNS 1198 — 1198 +0

D-18 + D45 + H60 — 5070m / 180m D+

Valeur circuit : 4343763
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Wiet LAENEN TROL H60 00:47:15 OK 1552 1532 1551 -1
2 Aline HERMANS CO Liège D45 00:50:01 OK 1467 1447 1465 -2
3 Janine INMAN Forth Valley Orienteers (United Kingdom) D45 00:50:47 OK 1176 1426 1279 +103
4 Pertti SYRJÄLÄ SK Uusi (Finland) H60 00:52:27 OK 1110 1380 1218 +108
5 Patrick MOSSOUX Pégase CO H60 00:52:48 OK 1385 1371 1396 +11
6 Joël POULAIN ASUB H60 00:54:20 OK 1238 1332 1257 +19
7 Paul FOX Southern Navigators (United Kingdom) H60 00:55:11 OK 1090 1312 1183 +93
8 Gabriela DIETHELM OLG Chur (Switzerland) D45 00:55:28 OK 1113 1305 1197 +84
9 Denis CUCHE CA Rosé (Switzerland) H60 00:55:48 OK 1253 1297 1274 +21
10 Peter DEWULF TROL H60 00:56:23 OK 1041 1284 1112 +71
11 Nikolaj WANNER OLG Siegerland (Germany) H60 00:57:44 OK 1247 1254 1249 +2
12 Jean-François MORLON 2108BF Talant SO (France) H60 00:58:44 OK 989 1233 1086 +97
13 Marie GILLET CO Liège D-18 00:58:50 OK 1146 1231 1155 +9
14 Nancy WENDERICKX hamok D45 00:59:36 OK 1247 1215 1245 -2
15 Barbara HUGELSHOFER CA Rosé (Switzerland) D45 00:59:46 OK 1040 1211 1116 +76
16 Jean DURRMANN 2208BR SAINT-BRIEUC OR (France) H60 01:00:33 OK 967 1196 1059 +92
17 Pia CASPARI OL Team Lippe (Germany) D45 01:00:48 OK 702 1191 871 +169
18 Albert SEGUINOT 0801GE OSCM (France) H60 01:00:49 OK 1119 1190 1131 +12
19 Åsa CLIFFORDSON Tolered-Utby Ol-Klubb (Sweden) D45 01:00:57 OK 1134 1188 1174 +40
20 Véronique BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC D45 01:01:30 OK 1222 1177 1216 -6
21 Anders LARSSON ASUB H60 01:01:41 OK 1103 1174 1128 +25
22 Werner DRESE OLV Uslar (Germany) H60 01:01:53 OK 1153 1170 1166 +13
23 Luc MELIS hamok H60 01:04:59 OK 1460 1114 1451 -9
24 Michel DICKBURT 5906HF VALMO (France) H60 01:06:31 OK 1051 1088 1066 +15
25 Per EMION Orientabonito (Spain) H60 01:06:50 OK 1049 1083 1081 +32
26 Werner HOFFMANN O.L.G. St. Vith ARDOC H60 01:07:04 OK 1132 1079 1134 +2
27 Vanessa RASQUINET CO Liège D45 01:07:43 OK 1007 1069 1012 +5
28 Pascal BOUCHERIE 7716IF BALISE 77 (France) H60 01:07:58 OK 904 1065 974 +70
29 Rüdiger BAACK Hansa Simmerath H60 01:08:36 OK 939 1055 995 +56
30 Philippe DOFFIGNY Balise 10 H60 01:08:37 OK 950 1055 956 +6
31 Bjørn BARMEN Stord (Norway) H60 01:08:54 OK 689 1051 817 +128
32 Jean-Noël DEBEHOGNE ASUB H60 01:08:59 OK 1127 1049 1131 +4
33 Dominique BRUYLANT ASUB H60 01:09:00 OK 1110 1049 1105 -5
34 Jil MYLLE hamok D-18 01:09:47 OK 1018 1037 1019 +1
35 Jan TOELEN K.O.L. H60 01:11:22 OK 1165 1014 1163 -2
36 Freddy HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC H60 01:12:31 OK 1069 998 1069 +0
37 Hanne TIESTERS Omega D-18 01:12:36 OK 1146 997 1146 +0
38 Hilde BREESCH TROL D45 01:12:44 OK 1100 995 1096 -4
39 Luc WERKX Balise 10 H60 01:13:03 OK 1139 991 1131 -8
40 Anne HEIKOOP K.O.L. H60 01:13:11 OK 1056 989 1053 -3
41 Ralf DÖLLGAST TV Oberbexbach (Germany) H60 01:14:08 OK 849 977 892 +43
42 Katja VAN OOSTERWIJCK Omega D45 01:14:33 OK 1183 971 1180 -3
43 Lars FJELLBIRKELAND OUS (Norway) H60 01:15:51 OK 920 954 949 +29
44 Daniel KESSEL OLV Eifel H60 01:15:57 OK 808 953 834 +26
45 Jana GEBHARDT OSC Kassel (Germany) D-18 01:17:07 OK 775 939 841 +66
46 Peter GIERLACH Wolf Haltern (Germany) H60 01:20:25 OK 841 900 877 +36
47 Paul CORTHOUTS K.O.L. H60 01:22:59 OK 878 872 877 -1
48 Laurence DRABS ASUB D45 01:25:52 OK 929 843 929 +0
49 Philippe DEVILLE Balise 10 H60 01:27:25 OK 772 828 817 +45
50 Christian MOLINE CO Liège H60 01:31:03 OK 796 795 809 +13
51 Rachel WINTHAGEN Hermathenae D45 01:33:49 OK 886 772 886 +0
52 André VANHULST Balise 10 H60 01:37:06 OK 886 746 886 +0
53 Eric GIAUX Balise 10 H60 01:43:00 OK 894 703 894 +0
54 Lam Freddy LEUNG Akinalliance (Hong Kong) H60 01:45:02 OK 454 689 538 +84
55 Muriel BRANDT CO Liège D45 01:45:11 OK 657 688 682 +25
56 Isabelle FRERE CO Liège D45 01:48:38 OK 751 666 768 +17
57 Kerstin SMOLKA CTG Koblenz (Germany) D45 01:50:09 OK 647 657 684 +37
58 John ROWE Fingal Orienteers (Ireland) H60 02:36:51 OK 407 462 432 +25
DNS André PIERLOT CO Liège H60 — DNS 1155 — 1155 +0
— Dirk HARTMANN O.L.G. St. Vith ARDOC H60 00:52:07 OK
déclassé
— — — —
DNS Gabriella ZÁMBÓ Luxembourg Orienteering Club D45 — DNS 887 — 887 +0
DNS Inga AUSEKLE Luxembourg Orienteering Club D45 — DNS 1131 — 1131 +0
DNS Jacques FLORIN CO Liège H60 — DNS 735 — 735 +0
NCL Jean-Michel LUDOVICY CO Liège H60 01:49:30 NCL — malus appliqué 483 — 468 -15
DNS Lionel HENRIS Balise 10 H60 — DNS 572 — 572 +0
DNS Michel TILKIN CO Liège H60 — DNS 853 — 853 +0
DNS Robyn ASTRIDGE FWOC (Canada) D-18 — DNS 828 — 828 +0

D-20 + D35 + D40 + H55 — 5470m / 180m D+

Valeur circuit : 4134172
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Robert THEISS NSV Amel H55 00:41:26 OK 1609 1663 1613 +4
2 Iwan VIS SUD O LUX H55 00:44:11 OK 1566 1559 1580 +14
3 Konstantin SMIRNOV 5906HF VALMO (France) H55 00:48:20 OK 1393 1426 1399 +6
4 Kim GEYPEN Omega D35 00:48:50 OK 1399 1411 1414 +15
5 Catherine HOOFD ASUB D35 00:50:35 OK 1384 1362 1380 -4
5 Marc DEPAUE SUD O LUX H55 00:50:35 OK 1354 1362 1363 +9
7 Marc MEEUWSSEN TROL H55 00:50:54 OK 1417 1354 1418 +1
8 Bruno MAES 5604BR COL (France) H55 00:52:11 OK 1247 1320 1296 +49
9 Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae H55 00:52:16 OK 1284 1318 1314 +30
10 Béatrice DE LONGUEVILLE ASUB D40 00:52:54 OK 1324 1303 1329 +5
11 Alain GENTEN NSV Amel H55 00:53:42 OK 1149 1283 1232 +83
12 Guy TIREZ 6804GE COColmar (France) H55 00:53:47 OK 1335 1281 1334 -1
13 Benoit SANDEVOIR 1403NM O. CAENNAISE (France) H55 00:54:14 OK 1290 1270 1324 +34
14 Sofie HERREMANS hamok D40 00:55:25 OK 1287 1243 1278 -9
15 Andre DE VEIRMAN TROL H55 00:56:06 OK 1282 1228 1279 -3
16 Erik VAN DYCK TROL H55 00:56:42 OK 1276 1215 1274 -2
17 Philippe TAELEMANS ASUB H55 00:58:22 OK 1258 1181 1259 +1
18 Vinciane MULPAS ASUB D40 00:59:10 OK 1219 1165 1220 +1
19 Serge BAERT NSV Amel H55 00:59:21 OK 1376 1161 1369 -7
20 Pim VAN DER WIJK Antwerp Orienteers H55 00:59:45 OK 1159 1153 1158 -1
21 Philippe PAPIN 5906HF VALMO (France) H55 01:00:17 OK 900 1143 995 +95
22 Jean-Philippe LOVENS Pégase CO H55 01:00:32 OK 1355 1138 1355 +0
23 Lieke VAN OPSTAL K.O.L. D40 01:01:54 OK 1148 1113 1147 -1
24 Elisabeth SCHUTJES hamok D40 01:02:21 OK 820 1105 927 +107
25 Franck LERICHE 5907HF T.A.D. (France) H55 01:02:35 OK 813 1101 921 +108
26 Freddy GENTEN NSV Amel H55 01:04:27 OK 1052 1069 1065 +13
27 Didier DARIMONT LOST H55 01:05:07 OK 1076 1058 1074 -2
28 Jean-Claude MARION CA Rosé (Switzerland) H55 01:05:10 OK 1107 1057 1098 -9
29 Emma WILLEMSENS Hermathenae D-20 01:06:58 OK 967 1029 975 +8
30 Steven JOCHEMS KOVZ H55 01:07:28 OK 1133 1021 1123 -10
31 Caroline BLOCKX CO Liège D40 01:07:33 OK 812 1020 896 +84
32 Phil CONWAY Guildford Orienteers (United Kingdom) H55 01:07:51 OK 889 1016 947 +58
33 Emma MAES K.O.L. D-20 01:08:31 OK 985 1006 986 +1
34 Patrick KORSTJENS K.O.L. H55 01:10:42 OK 1153 975 1153 +0
35 Steve JARVIS Southdowns Orienteers (United Kingdom) H55 01:11:41 OK 871 961 917 +46
36 Eva HAMPLIN Centrum OK (Sweden) D40 01:12:38 OK 762 949 836 +74
37 Eleonore SCUVEE CO Liège D35 01:12:40 OK 914 948 928 +14
38 Arnaud MALERBE ASUB H55 01:13:56 OK 983 932 976 -7
39 Ellen BOURGONJON TROL D40 01:14:04 OK 1079 930 1075 -4
40 Michel BRANDEMBERG OLV Eifel H55 01:14:35 OK 898 924 902 +4
41 Leslie CRETTELS Hermathenae D40 01:14:42 OK 983 922 983 +0
42 Stephanie HEINFELDNER Hansa Simmerath D35 01:14:48 OK 820 921 878 +58
43 Jasmin BECHTEL OSC Kassel (Germany) D-20 01:15:25 OK 835 914 877 +42
44 Netsi WODAJO TROL D40 01:15:26 OK 879 913 881 +2
45 Linda SCHRADER Olifant D40 01:15:38 OK 1002 911 989 -13
46 Asja NIEDERLAND DJK Adler 07 Bottrop (Germany) D40 01:17:00 OK 978 895 978 +0
47 Petar STRMEČKI OK Maksimir (Croatia) H55 01:17:04 OK 820 894 860 +40
48 Rudi AERTS Omega H55 01:18:25 OK 1219 879 1219 +0
49 Robert REUTER CO Liège H55 01:19:18 OK 945 869 945 +0
50 Annelies GEBOERS K.O.L. D40 01:20:28 OK 964 856 961 -3
51 Renée SCHWARTZ Indiv. D40 01:20:30 OK 880 856 909 +29
52 Anne BERNIS CO Liège D40 01:20:37 OK 755 855 810 +55
53 Benoît DEFRAIGNE ASUB H55 01:21:20 OK 1000 847 1000 +0
54 Harri VIINAMÄKI IF Hagen (Sweden) H55 01:21:22 OK 769 847 809 +40
55 Agnès SADZOT CO Liège D40 01:22:06 OK 615 839 698 +83
56 Marc JAMSIN CO Liège H55 01:23:50 OK 886 822 889 +3
57 Muriel SCHAEGIS 6804GE COColmar (France) D40 01:25:22 OK 756 807 788 +32
58 Peter HOOGSTRATE hamok H55 01:25:47 OK 961 803 961 +0
59 Jean-Pol BRISEBOIS Hainaut O.C. H55 01:27:30 OK 877 787 877 +0
60 Joséphine MULLER CO Liège D35 01:28:48 OK 1059 776 1029 -30
61 Tania HENDRICKX hamok D35 01:30:37 OK 831 760 828 -3
62 Thomas GÖRTELMEYER MTK Bad Harzburg (Germany) H55 01:38:08 OK 598 702 643 +45
63 Annica SUNDEBY Centrum OK (Sweden) D40 01:41:46 OK 567 677 613 +46
64 Ed JANSSENS OLV Eifel H55 01:43:28 OK 882 666 874 -8
65 Gerhard GARBAS TV Oberbexbach (Germany) H55 01:45:46 OK 587 651 619 +32
66 Thierry EYNARD 9801OM CONVERGENCE (France) H55 01:45:52 OK 543 651 588 +45
67 Malin SUNDEBY Centrum OK (Sweden) D40 01:46:13 OK 620 649 642 +22
68 Christian SMOLDERS ASUB H55 01:58:18 OK 546 582 556 +10
69 Didier SIMONIS Individual (BE) H55 02:03:03 OK 621 560 614 -7
DNS Christel CRAVATTE CO Liège D35 — DNS 792 — 792 +0
— Fabian STROOPER Individual (BE) H55 02:14:30 OK
déclassé
— — — —
DNS Franciscus CEULEMANS CO Liège H55 — DNS 787 — 787 +0
DNS Henrik LISBY hamok H55 — DNS 1006 — 1006 +0
DNS Judith LEYIMANGOYE CO Liège D40 — DNS 676 — 676 +0
DNS Laetitia BAILLET 6008HF NOYON CO (France) D40 — DNS 504 — 504 +0
DNS Line Drange RUUD Røyken OL (Norway) D35 — DNS 888 — 888 +0
DNS Muriel VANDERMEULEN CO Liège D40 — DNS 945 — 945 +0
DNS Philippe BELAUD 7512IF RO'Paris (France) H55 — DNS 386 — 386 +0
DNS Rainer BRANDT Hansa Simmerath H55 — DNS 775 — 775 +0

D21 + HB — 5960m / 210m D+

Valeur circuit : 4964872
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Benjamin CLEMENT-AGONI 2108BF Talant SO (France) HB 01:07:45 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
2 Claudia ROOMAN Antwerp Orienteers D21 01:12:12 OK 1249 1146 1244 -5
3 Elsa KARAMUCKI 5906HF VALMO (France) D21 01:13:20 OK 940 1128 1019 +79
4 Tino NIJST Omega HB 01:14:14 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1170 — 1170 +0
5 Emilie SEGUINOT 5116GE ASO Sillery (France) D21 01:14:25 OK 990 1112 1024 +34
6 Machteld VAN DER HOEVEN ARGUS D21 01:15:05 OK 783 1102 900 +117
7 Julian MÖSLE CIOR Milcomp (Germany) HB 01:15:40 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
8 Julia GIERLACH Wolf Haltern (Germany) D21 01:17:01 OK 800 1074 907 +107
9 Marion VALETTE 7512IF RO'Paris (France) D21 01:17:49 OK 1028 1063 1060 +32
10 Anabel SCHNEIDER O.L.G. St. Vith ARDOC D21 01:18:01 OK 1110 1061 1102 -8
11 Kelly GYSEN K.O.L. D21 01:20:08 OK 1009 1033 1011 +2
12 Lea LEUENBERGER ol norska (Switzerland) D21 01:22:48 OK 894 999 945 +51
13 Anna TAUSENDFREUND Wolf Haltern (Germany) D21 01:31:08 OK 616 908 721 +105
14 Mike BRULS O.L.G. St. Vith ARDOC HB 01:38:21 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
895 — 895 +0
15 Laurie GERARD Hainaut O.C. D21 01:39:51 OK 810 829 842 +32
16 Marion TIPHINE Individual (BE) D21 01:50:53 OK 479 746 573 +94
17 Paul DEITER CIOR Milcomp (Germany) HB 01:56:29 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
DNS Ellen LAPORTE Olifant D21 — DNS 900 — 900 +0
NCL Lise MILBOU Antwerp Orienteers D21 02:27:35 NCL — malus appliqué 990 — 975 -15

D50 — 4700m / 160m D+

Valeur circuit : 4031621
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Caroline MARGREVE O.L.G. St. Vith ARDOC D50 00:57:01 OK 1047 1178 1095 +48
2 Anne GODEL CA Rosé (Switzerland) D50 00:57:06 OK 1148 1177 1153 +5
3 Evi DRESE OLV Uslar (Germany) D50 00:57:31 OK 1028 1168 1078 +50
4 Geneviève NYS ThOR D50 01:01:39 OK 1079 1090 1080 +1
5 Kristel MERTENS Antwerp Orienteers D50 01:03:01 OK 1182 1066 1176 -6
6 Florence BASTIN CO Liège D50 01:04:53 OK 908 1036 967 +59
7 Catherine DICKBURT ThOR D50 01:09:53 OK 1019 962 1026 +7
8 Julia JARVIS Southdowns Orienteers (United Kingdom) D50 01:10:17 OK 834 956 890 +56
9 Maria BOGREN IF Hagen (Sweden) D50 01:12:45 OK 1029 924 1016 -13
10 Mietta GROENEVELD The Hague Orienteering Runners D50 01:14:21 OK 933 904 937 +4
11 Ulrike DÖLLGAST TV Oberbexbach (Germany) D50 01:18:21 OK 669 858 742 +73
12 Helena KARLSSON Orientabonito (Spain) D50 01:18:47 OK 691 853 757 +66
