Classement CO — Belgique

Connexion
3 Days of Belgium 2024
2024-06-30 · Gaume
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D-10 + D-10B + H-10 + H-10B D-12 + H-12 D-14 + D60 + H-14 + H65 D-16 + D45 D-18 + D40 + HB D-20 + D35 D21 + H-20 + H40 D50 + D55 + DB + H60 D65 + H70 + H75 D70 + D75 + D80 + H80 + H85 DE + H35 H-16 + H50 + H55 H-18 + H45 H21 HE LD LE SD SE

D-10 + D-10B + H-10 + H-10B — 2600m / 25m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Lorick CASTEELS CO Liège H-10 00:17:12 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
895 — 895 +0
2 Jens DEFERM hamok H-10 00:17:33 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1080 — 1080 +0
3 Jules COLOMB ASUB H-10 00:18:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
827 — 827 +0
4 Finja SCHÜPBACH OLG Hondrich (Switzerland) D-10 00:18:52 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
5 Aimon SCHWARZ OLG Hondrich (Switzerland) H-10 00:19:11 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
6 Noor TALLOEN Omega D-10 00:20:31 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
872 — 872 +0
7 Mats TALLOEN Omega H-10B 00:20:49 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
819 — 819 +0
8 Lily VAN DE MOORTEL Omega D-10B 00:21:18 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
765 — 765 +0
9 Romain HANZEN CO Liège H-10B 00:26:10 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
617 — 617 +0
10 Martin GERARD ThOR H-10 00:26:26 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
734 — 734 +0
11 Rafael SAUE ASUB H-10 00:26:42 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
685 — 685 +0
12 Elodie VAN DER KLEIJ hamok D-10B 00:27:17 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
584 — 584 +0
13 Baptiste PASQUASY Hermathenae H-10B 00:27:22 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
850 — 850 +0
14 Christian MARGIANO K.O.L. H-10B 00:27:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
572 — 572 +0
15 Mats VAN DER KLEIJ hamok H-10B 00:28:17 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
543 — 543 +0
16 Robbe LUYCKX K.O.L. H-10 00:29:45 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
733 — 733 +0
17 Jasper VANHOUT K.O.L. H-10B 00:30:40 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
542 — 542 +0
18 Jeanne CARTON 0207HF VervinsO (France) D-10 00:31:41 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
631 — 631 +0
19 Yann GOURIOU 5906HF VALMO (France) H-10 00:33:20 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
20 Marleen SAUE ASUB D-10B 00:36:03 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
428 — 428 +0
21 Maxime GOURIOU 5906HF VALMO (France) H-10B 00:38:10 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
22 Estelle CHATTLAIN O.L.G. St. Vith ARDOC D-10 00:39:16 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
535 — 535 +0
23 Emma LEMAIRE MULPAS ASUB D-10 00:40:04 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
24 Borbala SZUCS ASUB D-10B 00:41:07 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
312 — 312 +0
25 Mario WARG TJERNBERG Tumba-Mälarhöjden OK (Sweden) H-10B 00:43:48 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
26 Mathilde VUILLOT 0207HF VervinsO (France) D-10 00:44:01 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
27 Tio LUBINA Indiv. H-10B 00:48:00 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
256 — 256 +0
28 Marius COLOMB ASUB H-10B 00:50:39 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
526 — 526 +0
29 Jette HOMMEN DJK Adler 07 Bottrop (Germany) D-10B 00:53:08 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
30 Julie LUYCKX K.O.L. D-10B 01:08:59 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
410 — 410 +0
DNS Alice PIERLOT CO Liège D-10 — DNS 217 — 217 +0
DNS Jeanne BLAISE Balise 10 D-10 — DNS 446 — 446 +0
DNS Jonáš KOTECKÝ Luxembourg Orienteering Club H-10 — DNS 799 — 799 +0

D-12 + H-12 — 3300m / 45m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jakob VAN DER KLEIJ hamok H-12 00:25:45 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1005 — 1005 +0
2 Flurin SCHWARZ OLG Hondrich (Switzerland) H-12 00:28:03 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
3 Witse BOECKX Omega H-12 00:28:09 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1083 — 1083 +0
4 Lyam BOSMANS TROL H-12 00:31:13 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
848 — 848 +0
5 Thomas CHATTLAIN O.L.G. St. Vith ARDOC H-12 00:31:51 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
808 — 808 +0
6 Félix GILLET CO Liège H-12 00:33:06 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
856 — 856 +0
7 Beni CHRISTENER OLG Hondrich (Switzerland) H-12 00:35:24 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
8 Diego SEGRE 5906HF VALMO (France) H-12 00:35:57 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
9 Ninthe WOLLES hamok D-12 00:39:34 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
745 — 745 +0
10 Dina TRÖSCH OLG Hondrich (Switzerland) D-12 00:42:39 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
11 Levente SZUCS ASUB H-12 00:44:30 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
589 — 589 +0
12 Clément PRIEUR 5906HF VALMO (France) H-12 00:52:57 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
— — — —
13 Yseline CANART Hermathenae D-12 01:00:49 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
500 — 500 +0
NCL Marij SIMKENS Omega D-12 01:00:45 NCL — malus appliqué 633 — 633 +0
DNS Marta SPROGE Indiv. D-12 — DNS — — — —

D-14 + D60 + H-14 + H65 — 4300m / 80m D+

Valeur circuit : 3362865
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Thor WOLLES hamok H-14 00:28:19 OK 1623 1979 1640 +17
2 Jáchym KOTECKÝ Luxembourg Orienteering Club H-14 00:30:28 OK 1511 1840 1633 +122
3 Nathan JANSEN Omega H-14 00:30:31 OK 1663 1837 1667 +4
4 Garance PERRIN 2109BF A.S.Quetigny (France) D-14 00:32:39 OK 1171 1717 1368 +197
5 Daan COOLS TROL H-14 00:36:49 OK 1341 1522 1350 +9
6 Karl SCHWALL OLV Eifel H65 00:39:28 OK 1420 1420 1420 +0
7 Kobe DEFERM hamok H-14 00:40:31 OK 1220 1383 1231 +11
8 Marilie SCHWARZ OLG Hondrich (Switzerland) D-14 00:40:37 OK 1436 1380 1447 +11
9 Res RÄBER OL Regio Burgdorf (Switzerland) H65 00:40:40 OK 1318 1378 1360 +42
10 Gerrit VAN DE RIET Olifant H65 00:41:14 OK 1312 1359 1344 +32
11 Elin SCHÜPBACH OLG Hondrich (Switzerland) D-14 00:41:22 OK 751 1355 957 +206
12 Tom MAYERES Hermathenae H-14 00:41:35 OK 1213 1348 1245 +32
13 Pierre MARCHAL CO Liège H65 00:41:48 OK 1587 1341 1556 -31
14 Richard ZEINER-GUNDERSEN Aker Brygge Orienteringsklubb (Norway) H65 00:42:20 OK 1202 1324 1265 +63
15 Emile PASQUASY Hermathenae H-14 00:42:25 OK 1210 1321 1234 +24
16 Luca LENGES OLV Eifel H-14 00:43:17 OK 1097 1295 1115 +18
17 Maria HENKES O.L.G. St. Vith ARDOC D60 00:44:01 OK 1188 1273 1198 +10
18 Patrick WALLAERT Omega H65 00:44:23 OK 1377 1263 1371 -6
19 Sämi CHRISTENER OLG Hondrich (Switzerland) H-14 00:45:09 OK 846 1241 989 +143
20 Martinien MOXHET CO Liège H-14 00:45:58 OK 1115 1219 1121 +6
21 Philippe POGU 5402GE SCAPA NANCY (France) H65 00:46:01 OK 1329 1218 1329 +0
22 André PIERLOT CO Liège H65 00:46:25 OK 1269 1207 1270 +1
23 Maïa OLIVIER 5116GE ASO Sillery (France) D-14 00:46:33 OK 949 1204 1044 +95
24 Jean Marc ROBBE 7723IF ANSA (France) H65 00:46:54 OK 1132 1195 1175 +43
25 Bertrand VUILLAUME 2104BF Vallée Ouche OR (France) H65 00:46:56 OK 1450 1194 1402 -48
26 Uwe KRAUSBAUER CTG Koblenz (Germany) H65 00:47:39 OK 1351 1176 1351 +0
27 Simon BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC H-14 00:47:50 OK 1128 1172 1147 +19
28 Axel HENRY 6701GE COSE (France) H-14 00:47:58 OK 442 1168 681 +239
29 Christian CACHARD 6911AR ASUL SPORTS NAT (France) H65 00:48:00 OK 1258 1168 1273 +15
30 Ulrike KORFF SC Achmer (Germany) D60 00:48:03 OK 1136 1166 1143 +7
31 Anna PASQUASY Hermathenae D-14 00:49:18 OK 1103 1137 1108 +5
32 Apolline LION CREF HF D-14 00:51:00 OK 891 1099 974 +83
33 Viek DE MITS TROL H-14 00:54:12 OK 1081 1034 1083 +2
34 Joli WEHRLI swissotours.ch (Switzerland) D60 00:54:19 OK 1046 1032 1063 +17
35 Miguel Angel MINGUEZ ALONSO IBON (Spain) H65 00:55:49 OK 924 1004 968 +44
36 Roger BOCKX K.O.L. H65 00:56:14 OK 1191 997 1191 +0
37 Zoé SEGRE CREF HF D-14 00:56:53 OK 849 985 900 +51
38 Silja TRÖSCH OLG Hondrich (Switzerland) D-14 00:57:01 OK 779 983 860 +81
39 Sasha SMIRNOV CREF HF H-14 00:57:02 OK 958 983 985 +27
40 Betty DE MEYER TROL D60 00:57:26 OK 1069 976 1059 -10
41 Catherine DICKBURT ThOR D60 00:58:44 OK 1065 954 1060 -5
42 Trine Marit Justad RAAEN Aker Brygge Orienteringsklubb (Norway) D60 00:58:56 OK 698 951 798 +100
43 Ferdinand GEBOERS K.O.L. H65 00:59:13 OK 1141 946 1141 +0
44 Christian BOTTEMER 6701GE COSE (France) H65 00:59:22 OK 1099 944 1099 +0
45 Dominique SERGEANT 9404IF AS IGN (France) H65 00:59:56 OK 1083 935 1067 -16
46 Andrew EVANS DFOK (United Kingdom) H65 01:00:09 OK 933 932 1000 +67
47 Michael ZWICKE DJK Adler 07 Bottrop (Germany) H65 01:00:47 OK 1054 922 1017 -37
48 Ruben SEBA CO Liège H-14 01:01:16 OK 694 915 783 +89
49 Andrew LEWSLEY Border Liners (United Kingdom) H65 01:01:59 OK 864 904 894 +30
50 Franck GUERIN 8903BF YCONE-Sens (France) H65 01:03:09 OK 1232 888 1232 +0
51 Kevan LATHAM SELOC (United Kingdom) H65 01:04:50 OK 801 864 837 +36
52 Françoise RENARD CO Liège D60 01:05:37 OK 944 854 941 -3
53 Chantal GILLES Hermathenae D60 01:06:08 OK 925 847 919 -6
54 Jean-Pol HOULMONT CO Liège H65 01:06:15 OK 1076 846 1076 +0
55 Isabelle RORA 7716IF BALISE 77 (France) D60 01:06:18 OK 796 845 828 +32
56 Lisa LESETH-SCHREIBER PTSV Preetz (Germany) D60 01:09:34 OK 737 806 712 -25
57 Patricia MARCHAL-PIRARD CO Liège D60 01:09:44 OK 872 804 853 -19
58 Anne FJELLBIRKELAND IL Gular (Norway) D60 01:11:40 OK 708 782 762 +54
59 Morgane PARISOT 0207HF VervinsO (France) D-14 01:11:46 OK 952 781 952 +0
60 Catherine BONNEAU 7719IF ERCO (France) D60 01:12:12 OK 765 776 785 +20
61 Lydie THEVENON 7707IF OPA MONTIGNY (France) D60 01:14:14 OK 753 755 769 +16
62 Chris ADDIERS Omega H65 01:14:22 OK 856 754 853 -3
63 Ralf DÖLLGAST TV Oberbexbach (Germany) H65 01:17:10 OK 760 726 764 +4
64 Sian CALOW SROC (United Kingdom) D60 01:18:51 OK 677 711 702 +25
65 Bruno VANDERMEULEN CO Liège H65 01:20:22 OK 952 697 947 -5
66 Julien VAN BOSCH TROL H65 01:21:23 OK 902 689 902 +0
67 Greta MOLS hamok D60 01:21:28 OK 985 688 985 +0
68 Claire VAN PAEMELEN TROL D-14 01:23:41 OK 1005 670 996 -9
69 Johan CLAES Borasca H65 01:25:19 OK 906 657 904 -2
70 Jacques LOISY 2104BF Vallée Ouche OR (France) H65 01:27:39 OK 565 639 600 +35
71 Pascale MARTIN CO Liège D60 01:28:10 OK 1011 636 998 -13
72 Pierre DIEUDONNE Balise 10 H65 01:28:18 OK 789 635 781 -8
73 Mia KINNAER Omega D60 01:29:15 OK 939 628 939 +0
74 Sylvie LECONTE 7716IF BALISE 77 (France) D60 01:31:27 OK 656 613 656 +0
75 Isabelle DOUSTE-BACQUÉ 3809AR USSE CO (France) D60 01:34:01 OK 553 596 578 +25
76 Anne HEIKOOP K.O.L. H65 01:35:05 OK 981 589 967 -14
77 Sonja NIJS Omega D60 01:37:38 OK 853 574 853 +0
78 Marc ALBERT Balise 10 H65 01:43:33 OK 852 541 842 -10
79 Emilie KESTEMAN ThOR D-14 01:46:19 OK 775 527 775 +0
80 Léa MANGON Balise 10 D-14 01:47:12 OK 533 523 544 +11
81 Myriam BRUYNINCKX hamok D60 02:10:57 OK 573 428 565 -8
82 Peter GEBOERS K.O.L. H65 02:21:12 OK 821 397 821 +0
NCL Albert VAN CANEGHEM K.O.L. H65 01:43:58 NCL — malus appliqué 1014 — 999 -15
DNS André VANHULST Balise 10 H65 — DNS 825 — 825 +0
NCL Anthyme VIGNAL CREF HF H-14 00:42:58 NCL — malus appliqué 752 — 737 -15
NCL Camille PALM Hermathenae D-14 01:57:47 NCL — malus appliqué 675 — 660 -15
DNS Chantal DAVID Balise 10 D60 — DNS 629 — 629 +0
NCL Colin VENDRIX O.L.G. St. Vith ARDOC H-14 00:37:48 NCL — malus appliqué 1169 — 1154 -15
NCL Daan SMOLDERS K.O.L. H-14 00:42:47 NCL — malus appliqué 1122 — 1107 -15
DNS David ROACH Luxembourg Orienteering Club H65 — DNS 1036 — 1036 +0
NCL Elias COKELAERE Omega H-14 00:24:39 NCL — malus appliqué 1295 — 1280 -15
DNS Etienne DE WIT K.O.L. H65 — DNS 1162 — 1162 +0
DNS Evelyn BÜSCHEMANN CTG Koblenz (Germany) D60 — DNS 768 — 768 +0
DNS Giel PARDOEL TROL H65 — DNS 1146 — 1146 +0
DNS Gudrun ZWICKE Indiv. D60 — DNS 424 — 424 +0
NCL Jean BAUDSON CREF HF H-14 00:40:40 NCL — malus appliqué 1398 — 1383 -15
DNS Linaël DELCUSE CREF HF H-14 — DNS — — — —
NCL Lydie LIJOUR 7723IF ANSA (France) D60 02:16:22 NCL — malus appliqué 479 — 464 -15
NCL Marie-Pierre COFFE 9502IF ACBeauchamp (France) D60 00:42:10 NCL — malus appliqué 852 — 837 -15
DNS Maëlle MOXHET CO Liège D-14 — DNS 567 — 567 +0
DNS Paul ALLÉ 5402GE SCAPA NANCY (France) H65 — DNS 1065 — 1065 +0
NCL Paul BOLSENS TROL H65 01:56:47 NCL — malus appliqué 607 — 592 -15
DNS Philippe SINAEVE Balise 10 H65 — DNS 1053 — 1053 +0

D-16 + D45 — 5000m / 100m D+

Valeur circuit : 4064654
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Marie Anna KOTECKÁ Luxembourg Orienteering Club D-16 00:41:13 OK 1360 1644 1491 +131
2 Aline HERMANS CO Liège D45 00:41:53 OK 1506 1617 1504 -2
3 Anaïs MAZY CO Liège D-16 00:42:10 OK 1339 1607 1360 +21
4 Elisabeth SCHUTJES hamok D45 00:47:49 OK 1281 1417 1297 +16
5 Michaela KOTECKÁ Luxembourg Orienteering Club D45 00:48:44 OK 1285 1390 1325 +40
6 Esther STAMER SV Hildesia Diekholzen (Germany) D45 00:49:20 OK 1297 1373 1308 +11
7 Marie DESRUMAUX CREF HF D45 00:51:25 OK 1259 1318 1265 +6
8 Véronique BASTIN O.L.G. St. Vith ARDOC D45 00:51:58 OK 1321 1304 1318 -3
9 Katharina SCHWARZ OLG Hondrich (Switzerland) D45 01:00:00 OK 750 1129 885 +135
10 Habygaël DESTREZ CREF HF D-16 01:00:14 OK 905 1125 993 +88
11 Carys MORGAN SLOW (United Kingdom) D45 01:02:31 OK 1037 1084 1073 +36
12 Marie-Hélène MOULIERE GALLOIS 0207HF VervinsO (France) D45 01:02:33 OK 1072 1083 1097 +25
13 Violette MAYERES Hermathenae D-16 01:03:04 OK 1094 1074 1105 +11
14 Valentine DELOFFRE CREF HF D-16 01:03:19 OK 800 1070 913 +113
15 Ellen BOURGONJON TROL D45 01:10:03 OK 1202 967 1202 +0
16 Katja VAN OOSTERWIJCK Omega D45 01:14:00 OK 1163 915 1163 +0
17 Romane PETIT CREF HF D-16 01:16:46 OK 758 882 799 +41
18 Olga ZWIKKER TROL D45 01:17:54 OK 901 870 886 -15
19 Agnes HERMESZ Altaïr Orientation D45 01:20:37 OK 909 840 909 +0
20 Hilde BREESCH TROL D45 01:23:01 OK 1100 816 1100 +0
21 Annelies GEBOERS K.O.L. D45 01:24:35 OK 993 801 993 +0
22 Eloïse LOVENS Pégase CO D-16 01:26:36 OK 1087 782 1064 -23
23 Christelle DETHY Hainaut O.C. D45 01:28:13 OK 864 768 864 +0
24 Morgane CYFFERS 5906HF VALMO (France) D45 01:30:40 OK 498 747 608 +110
25 Cécile ALBERT Balise 10 D45 01:32:05 OK 867 736 867 +0
26 Julie TIMMERMANS Hainaut O.C. D45 01:37:35 OK 839 694 845 +6
27 Marie Pierre SENCE 5906HF VALMO (France) D45 01:40:09 OK 526 676 583 +57
28 Lylouane VIGNAL CREF HF D-16 01:50:42 OK 801 612 786 -15
29 Nina SCHÜPBACH OLG Hondrich (Switzerland) D-16 01:52:13 OK 615 604 624 +9
NCL Claire JACOTOT 2109BF A.S.Quetigny (France) D45 01:10:17 NCL — malus appliqué 648 — 633 -15
DNS Daphne PALM Hermathenae D-16 — DNS 751 — 751 +0
DNS Marjo POULISSEN ARGUS D45 — DNS 558 — 558 +0

D-18 + D40 + HB — 6300m / 170m D+

Valeur circuit : 5184675
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Agnès MERCIER CREF HF D40 01:00:50 OK 1428 1420 1494 +66
2 Kim GEYPEN Omega D40 01:01:39 OK 1611 1402 1611 +0
3 Louise MATTART Hermathenae D-18 01:04:30 OK 1364 1340 1368 +4
4 Lola MOULIERE 0207HF VervinsO (France) D-18 01:05:10 OK 1272 1326 1304 +32
5 Helena PLUYMERS TROL D40 01:06:16 OK 1328 1304 1336 +8
6 Elvire PIERLOT CO Liège D-18 01:08:55 OK 1168 1254 1176 +8
7 Romane SENCE 5906HF VALMO (France) D-18 01:09:14 OK 1164 1248 1188 +24
8 Lieke VAN OPSTAL K.O.L. D40 01:10:48 OK 1290 1220 1281 -9
9 Aurélie KIRILOV 5906HF VALMO (France) D40 01:12:58 OK 1144 1184 1180 +36
10 Daan KAELEN Omega HB 01:20:13 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
1181 — 1181 +0
11 Marieke ADDIERS Omega D40 01:20:50 OK 1174 1069 1169 -5
12 Mark HEIKOOP Olifant HB 01:22:55 OK
Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
980 — 980 +0
13 Leslie CRETTELS Hermathenae D40 01:24:41 OK 1136 1020 1131 -5
14 Isabelle BELANGER Pégase CO D40 01:25:39 OK 974 1009 983 +9
15 Jennifer WARG Tumba-Mälarhöjden OK (Sweden) D40 01:28:56 OK 1048 972 1045 -3
16 Tania HENDRICKX hamok D40 01:38:29 OK 953 877 950 -3
17 Netsi WODAJO TROL D40 01:38:31 OK 1100 877 1098 -2
18 Lana JANSSENS Omega D-18 01:38:40 OK 1008 876 998 -10
19 Margaux TERNON CREF HF D-18 01:44:45 OK 832 825 863 +31
20 Louise MOULIERE CREF HF D-18 01:52:14 OK 1093 770 1093 +0
21 Annette SCHULZE Adler Bottrop (Germany) D40 02:00:25 OK 837 718 837 +0
22 Frédérique VERBIEST K.O.L. D40 02:30:01 OK 742 576 742 +0
NCL Anaïs MINNE Balise 10 D-18 01:41:19 NCL — malus appliqué 752 — 737 -15
NCL Ariane DECRAMER hamok D40 02:20:08 NCL — malus appliqué 870 — 855 -15
NCL Claire BAUDSON 5906HF VALMO (France) D40 01:16:20 NCL — malus appliqué 763 — 748 -15
DNS Elisabeth CANART Indiv. D-18 — DNS 739 — 739 +0
NCL Jennifer BOEYKENS Omega D40 01:22:53 NCL — malus appliqué 528 — 513 -15
DNS Marie DESTREE Hermathenae D40 — DNS 1125 — 1125 +0
DNS Marie DINGREVILLE 5906HF VALMO (France) D40 — DNS — — — —
DNS Sonia JOLLY-JANSSON 7807IF GO78 (France) D-18 — DNS 1313 — 1313 +0

D-20 + D35 — 6700m / 150m D+

Valeur circuit : 5236242
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Miek FABRÉ Omega D35 00:57:41 OK 1506 1513 1507 +1
2 Jessica LIMPACH Balise 10 D35 01:04:04 OK 1342 1362 1357 +15
3 Anne-Sophie RICHAUD 5716GE METZ'O (France) D35 01:11:49 OK 1005 1215 1079 +74
4 Melissa JOLLY-JANSSON 7807IF GO78 (France) D-20 01:22:04 OK 981 1063 1027 +46
5 Léa INSTALLE Hainaut O.C. D-20 01:28:59 OK 1110 981 1041 -69
6 Hélène GODENNE Hermathenae D35 01:53:25 OK 776 769 783 +7
7 Danni ZHEN 8903BF YCONE-Sens (France) D35 02:07:10 OK 656 686 679 +23
8 Ance ZARIŅA OZONS (Latvia) D-20 02:19:58 OK 661 624 663 +2
9 Alice GODENNE Hermathenae D35 02:30:30 OK 698 580 698 +0
10 Xandra EHMANN SUD O LUX D35 02:33:32 OK 581 568 579 -2
NCL An NUYTS K.O.L. D35 01:34:05 NCL — malus appliqué 1133 — 1118 -15
DNS Maya RENARD hamok D-20 — DNS 1371 — 1371 +0

D21 + H-20 + H40 — 7100m / 150m D+

Valeur circuit : 5996190
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 François HANZEN CO Liège H40 00:56:16 OK 1708 1776 1695 -13
2 Maria LABARRE CREF HF D21 01:01:03 OK 1385 1637 1417 +32
3 Johannes HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H40 01:05:46 OK 1359 1520 1391 +32
4 Dries HEUNINCKX K.O.L. H40 01:08:46 OK 1255 1453 1271 +16
5 Oleksandr RYBAKOV Luxembourg Orienteering Club H40 01:14:11 OK 1432 1347 1420 -12
6 Massimiliano SCHWARZ OLG Hondrich (Switzerland) H40 01:15:47 OK 994 1319 1117 +123
7 Marion GUINOT 2108BF Talant SO (France) D21 01:21:16 OK 1060 1230 1135 +75
8 Frank LEMY Pégase CO H40 01:21:59 OK 1263 1219 1266 +3
9 Wouter TALLOEN Omega H40 01:24:13 OK 1352 1187 1352 +0
10 Sébastien CARTON 0207HF VervinsO (France) H40 01:24:56 OK 1070 1177 1110 +40
11 Vivien THIRY SUD O LUX H40 01:24:58 OK 1304 1176 1291 -13
12 Ronald SOMERS K.O.L. H40 01:25:21 OK 1330 1171 1327 -3
13 Magali RAUW OLV Eifel D21 01:26:34 OK 1188 1154 1200 +12
14 Anabel SCHNEIDER O.L.G. St. Vith ARDOC D21 01:26:40 OK 1215 1153 1212 -3
15 Emma MAES K.O.L. D21 01:28:57 OK 1052 1124 1061 +9
16 Wolf DE MITS TROL H-20 01:34:55 OK 1080 1053 1098 +18
17 Juliette PELLETIER 2105BF ADOChenôve (France) D21 01:35:36 OK 809 1045 898 +89
18 Valdas LUKIANSKAS Rudamina (Lithuania) H40 01:40:02 OK 1163 999 1163 +0
19 Lea PINEAU 5402GE SCAPA NANCY (France) D21 01:41:26 OK 855 985 914 +59
20 Julie FOURNIER Altaïr Orientation D21 01:42:08 OK 890 978 942 +52
21 Vanessa VAN BREEDAM TROL D21 01:42:10 OK 1090 978 1080 -10
22 Laurie GERARD Hainaut O.C. D21 01:48:33 OK 868 921 880 +12
23 Uchelly PHILTJENS Indiv. D21 02:00:44 OK 957 828 945 -12
24 Simon CHRISTIANE Balise 10 H-20 02:01:05 OK 1201 825 1201 +0
25 Delphine CHAMBIRON 7512IF RO'Paris (France) D21 02:01:42 OK 678 821 728 +50
26 Peter GHEQUIERE TROL H40 02:07:46 OK 1111 782 1111 +0
27 Elodie DURAY CO Liège D21 02:37:18 OK 730 635 757 +27
DNS Atte AALTO Luxembourg Orienteering Club H40 — DNS 855 — 855 +0
NCL Cathy PARING Indiv. D21 03:20:02 NCL — malus appliqué — — 295 —
NCL Celine HENRY Indiv. D21 01:55:47 NCL — malus appliqué — — 985 —
DNS Charline AVRIL ThOR D21 — DNS 940 — 940 +0
NCL Emma RAUCENT ThOR D21 00:52:57 NCL — malus appliqué 717 — 702 -15
DNS Jevgenijs SPROGE Luxembourg Orienteering Club H40 — DNS 1463 — 1463 +0
NCL Joke ZOONS hamok D21 01:26:21 NCL — malus appliqué 1030 — 1015 -15
DNS Joséphine MULLER CO Liège D21 — DNS 1057 — 1057 +0
DNS Klaus SCHWALL OLV Eifel H40 — DNS 1361 — 1361 +0
DNS Laurane BRIXHE CO Liège D21 — DNS — — — —

D50 + D55 + DB + H60 — 4900m / 100m D+

Valeur circuit : 3541908
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Bart VAN DE MOORTEL Omega H60 00:38:24 OK 1524 1537 1512 -12
2 Wiet LAENEN TROL H60 00:39:00 OK 1562 1514 1565 +3
3 Konstantin SMIRNOV 5906HF VALMO (France) H60 00:40:35 OK 1400 1455 1481 +81
4 Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae H60 00:40:40 OK 1471 1452 1469 -2
5 Nikolaj WANNER OLG Siegerland (Germany) H60 00:42:46 OK 1276 1380 1310 +34
6 Erik VAN DYCK TROL H60 00:44:03 OK 1343 1340 1335 -8
7 José RORA 7716IF BALISE 77 (France) H60 00:44:12 OK 1227 1336 1286 +59
